2019年 第四届 扬天健身杯
业余网球 单打积分赛
请点击上方链接或本届海报
The Latest Event
2018 第三届 悉尼网协杯 业余网球单打积分赛
2017 第二届 华龙杯 业余网球单打积分赛
2017 第二届 ACTC杯 悉尼华人网球地域赛
2016 第一届 好健康杯 业余网球单打积分赛
2015 Fast 4 单打循环赛
SCT in Members
会员人数|members in club : 112
Sponsors
Partners
S
1 | Ryan R. | 1000 |
2 | Michael W. | 960 |
3 | Dony J. | 860 |
4 | Zhihong G. | 680 |
5 | Frank Z. | 600 |
6 | Wayne H. | 540 |
7 | Luke C. | 500 |
8 | Richard Y. | 490 |
9 | Willie H. | 360 |
10 | Jim C. | 340 |
11 | Yiran C. | 300 |
12 | Tiger Z. | 300 |
13 | Richard G. | 290 |
14 | Jonny X. | 270 |
15 | James Z. | 225 |
16 | Joe Z. | 205 |
17 | Danny Y. | 200 |
18 | Henry H. | 190 |
19 | Rong W. | 180 |
20 | Tian Y. | 180 |
21 | Ran L. | 180 |
22 | Alfred W. | 180 |
23 | Charlie W. | 180 |
24 | Gary W. | 180 |
25 | Steve Y. | 180 |
26 | Jim W. | 180 |
27 | Ming Z. | 145 |
28 | Mike Z. | 135 |
29 | Mingyang G. | 130 |
30 | Archie L. | 110 |
31 | Chris N. | 110 |
32 | Roger L. | 100 |
33 | Bob S. | 100 |
34 | George Q. | 95 |
35 | Jordan F. | 90 |
36 | Tao S. | 90 |
37 | Lawrence S. | 90 |
38 | Lu W. | 90 |
39 | Sean G. | 90 |
40 | Adam H. | 90 |
41 | Joseph L. | 90 |
42 | Henry L. | 90 |
43 | Kingsley Y. | 90 |
44 | David Z. | 90 |
45 | Jason Z. | 90 |
46 | Robert W. | 75 |
47 | Percy C. | 45 |
48 | Gavin H. | 45 |
49 | Sonny N. | 45 |
50 | Eric O. | 45 |
51 | Zhihong Y. | 45 |
52 | Tim Y. | 45 |
53 | Shawn Z. | 45 |
54 | Mike W. | 45 |
55 | Wendy Z. | 45 |
56 | Jun L. | 45 |
57 | Howard C. | 45 |
58 | Patrick Z. | 45 |
59 | Yuan T. | 45 |
60 | Ken W. | 45 |
61 | Yifeng X. | 45 |
62 | Hansheng C. | 45 |
63 | Sammy W. | 30 |
64 | Jack C. | 20 |
65 | Matt T. | 20 |
66 | Blair Z. | 20 |
67 | Kerri D. | 20 |
68 | Jing H. | 20 |
69 | Ronaldo K. | 20 |
70 | Robin M. | 20 |
71 | Chenxiao X. | 20 |
72 | Jianzhong Y. | 20 |
73 | Hao Y. | 20 |
Contact Wayne H for points detail.
D
1 | David J/Michael W |
2 | Jason H/Tran |
3 | Wayne/ Richard G |
4 | James Z/Pierre M |
5 | Richard Y/Dony J |
6 | Gary G/Zhihong G |
7 | Ran L/Kevin |
8 | Robert/Adam K |
Team
1 | Dark Knight 1 | 47 |
2 | ACE Club | 39 |
3 | BH Tigers W | 31 |
4 | BH Tigers H | 20 |
5 | North Rocks C | 20 |
6 | 88 Club | 28 |
7 | Dark Knight 2 | 26 |
8 | Team of Han | 21 |
9 | Team of Lin | 14 |
10 | DTE | 6 |